| | по каталогу | место в бэсте | кличка | владелец |
| БЭСТ Бэби |
| Лабрадор ретривер | 570 | I | Миконти Миднайт Тенго | Ватулина М. |
| Немецкая овчарка | 22 | II | Volnii Veter Risk | Волохов С.В. |
| Чихуахуа г/ш | 685 | III | Ютан Голд Санрайз | Леоненко Н. |
| Вельш корги пемброк | 3 | IV | Yanga Dubenskiy Zamok | Цвык В. |
| Русский черный терьер | 213 | | Еней Кинг | Билянский Л.С. |
| Кавказская овчарка | 147 | | Шагрия Анри | Шинкаренко С.П. |
| Среднеазиатская овчарка | 236 | | Бармалей | Буткевич Ю. |
| Фландский бувье | 78 | | Grey Tetis Asterix | Задорожный А. |
| Бернский зененхунд | 86 | | Katana Sant-Nikolas | Щербакова Н.А. |
| Бордоский дог | 801 | | Веста де Мажент | |
| Бульмастиф | 133 | | Афина Роял Сан | Гапон С.И. |
| Доберман | 139 | | Красотка Констанция | Хлибович А.Д. |
| Кане корсо | 150 | | Рус Рунави Лaки Блэк | Грицуляк М. |
| Аляскинский маламут | 431 | | Артемов Жошуа | Куменченко В.В. |
| Эрдельтерьер | 370 | | Favorite Loving Danili | Ковальская Л.Э. |
| Самоед | 800 | | Варна Городничий В. | |
| Сибирский хаски | 446 | | Belstok Kiss of Angel | Прохоров-Глебов |
| Голден ретривер | 533 | | Kanrit Daly Last Temptation | Овриженко Т. |
| Американский бульдог | 744 | | Paramoint Revenge Fearless Flint | Ридванский А.В. |
| Американский кокер спаниель | 518 | | Дэбора Куинс Гали Стар | Климчук Т.К. |
| Мопс | 640 | | Мартин Свет Гусаровых | Труш А.В. |
| Йоркширский терьер | 332 | | Bekingema Mon Amour Zamok Markizy | Судакова Е.В. |
| Ши-тцу | 701 | | Ostin Faleenfield | Салий А и Н. |
| Русский той г/ш | 665 | | Ева Роял Чойс | Галинзовская Т.Д. |
| Такса карликовая г/ш | 783 | | Норден Лихт Биладжи | Почуева Д.А. |
| Китайская хохлатая | 632 | | Via Viktoria | Германова О.Н. |
| | | | | |
| БЕСТ Щенки |
| Русско-европейская лайка | 439 | I | Лорд | Титарчук К.В. |
| Такса карликовая г/ш | 427 | II | Фамильная Драгоценность из Таксомании | Турбаевская Е.Н. |
| Керри блю терьер | 354 | III | Анима Меа Ду Ан | Никитина В. |
| Доберман | 140 | IV | Elegant Line Honey | Морозова Л. |
| Русский черный терьер | 214 | | Цвит Яблуневый из Ангарской Жемчужены | Яблонька И. |
| Московская сторожевая | 763 | | Sherif Shpit-Hof | Богослов Н.В. |
| Мастино наполитано | 168 | | Федерико Левато Дель Соле | Клен А.А. |
| Бордоский дог | 94 | | Боб Бульдогер | Резниченко И. |
| Кане корсо | 151 | | Al-Pachino Best Golden Moloss | Стабников В.П. |
| Американский бульдог | 745 | | Бонапарт из Дома Белой Мечты | Ведмидь В.В. |
| Русская псовая борзая | 799 | | Elessar vom Schloss Perschenal | Шпаковская И. |
| Афганская борзая | 716 | | Show Gerat Fusion Collection | Зыкова Е. |
| Грейхаунд | 718 | | Rainbow iz Volnogo Vetra | Дерюжникова Е.Н. |
| Ротвейлер | 208 | | Ustiniya Praid of Beau Monde | Панова Л.В. |
| Немецкий боксер | 170 | | Джорджия ди Аделанда | Косарь М. |
| Американская акита | 432 | | Красавчик из Дома Потехова | Потехов Д.М. |
| Немецкая овчарка | 25 | | Альф Легендхоф | Евтушенко С.В. |
| Эрдельтерьер | 375 | | Забава для Эст Этиам | Геллер Ю. |
| Колли | 15 | | Old Golden Gates Confetti | Цветковы & Карпенко |
| Немецкий дратхаар | 479 | | Джоя Гросс Ягер | Подвысоцкий А.С. |
| Голден ретривер | 534 | | Uersal Long Life | Савенко Г.В. |
| Ам.стафф терьер | 304 | | Trail`s Memphis Queen | Коробцова В. Д. |
| Уиппет | 740 | | Циклон | Тапкова-Гринштат |
| Чау-чау | 452 | | Бой Черный Бумер | Хилик Ю.В. |
| Шнауцер | 292 | | Schedevralny Grey Tetis | Калиниченко Г.П. |
| Вельш корги пемброк | 7 | | Сонька Золотая Ручка Самбатус | Михайлик В.В. |
| Бишон фризе | 625 | | Frizzled Life Dior | Пятыгина Л.Е. |
| Французский бульдог | 671 | | Снусмумрик Анима Меа | Ковтун И.В. |
| Цверг пинчер | 261 | | Egor Praid of Beau Monde | Панова Л.В. |
| Мопс | 652 | | Бонни Лу | Аксёнова Т.В. |
| Ши-тцу | 708 | | Амазонка Наталэндо | Мороз Е.А. |
| Чихуахуа д/ш | 697 | | Bravo Viktoriya Chihua in Ukraine | Цвык В. |
| Эпаньол бретон | 515 | | Krio Diarkadivka | ИстоминовС.В. |
| | | | | |
| БЕСТ Ветеранов |
| Русский черный терьер | 231 | I | Виеста Сорбона Барс | Яблонька И. |
| Ягд терьер | 399 | II | Элизабет | Некраш В.Б. |
| Немецкий курцхаар | 497 | . | Ron Vom Hellwegufer | Такон А.А. |
| | . | . | | |
| БЕСТ 1 группы |
| Колли | 17 | I | Old Golden Gates Yellow Jasmine | Цветковы А. и Н. |
| Вельш корги пемброк | 9 | II | Aksy Oma Anabel | Игнатова Е.Р. |
| Немецкая овчарка | 48 | III | Kriss von Moldavian Land | Волохов С.В. |
| Вельш корги кардиган | 2 | IV | Eclair Au Chocolat Gaucho | Zbigniew Pzrybysz |
| Бриар | 1 | | Оранта | Измайлова Т.В. |
| Малинуа | 21 | | Budan Hundedorf | Гончаренко Г.А. |
| | | | | |
| БЕСТ 2 группы |
| Кане корсо | 154 | I | Degar Arnas Fiorista | Светличная-Усатый |
| Немецкий дог /черный,мрамор.,плащ. | 181 | II | Dino Badgia Terra Alano | Особливец И.Н. |
| Русский черный терьер | 228 | III | С Лукоморья-Красота Милашка Наташка | Кутовая Н. |
| Бордоский дог | 98 | IV | Borman Braun Kashtanoviy Ray | Одинокова И.Ю. |
| Немецкий дог /голубой | 176 | | Aston-martin Volshebniy Son | Трохименц-Романова |
| Немецкий дог /палевый | 179 | | Beatriche | Сатановская В.Г. |
| Среднеазиатская овчарка | 255 | | Афсона Великое Наследие | |
| Кавказская овчарка | 148 | | Sayan | Шинкаренко С.П. |
| Бульмастиф | 129 | | Brendon Big Boss | Стёпин А.И. |
| Аргентинский дог | 80 | | Центурион Бианко Аргента | Борис В.П. |
| Ньюфаундленд | 195 | | Таффи Милая Бестия | Мазур О.Э. |
| Бернский зенненхунд | 83 | | Teodor Sennenhund Rossii | Шапшович Р. |
| Ризеншнауцер | 197 | | Otis Boanegros Nibelung | Майстренко А.Н. |
| Дого канарио | 143 | | Dizar Perro Presa Grand | Щербак И.В. |
| Ротвейлер | 206 | | Porter Praid of Beau Monde | Панова Л.В. |
| Доберман | 779 | | Barhat-Bayadera van Anberi | Макаренко Н.К. |
| Немецкий боксер | 169 | | Игривый Пикколо Минодора | Дробот О. |
| Шнауцер | 293 | | Grey Tetis Uliss | Макаровская И.И. |
| Шарпей | 290 | | Sent Shelf Shan Viko | Кавлак-Яновская Е.Н |
| Бульдог | 121 | | Фурор | Ланда И.А. |
| Цверг пинчер | 262 | | Тим Спирит Вермут | Ословская А.В. |
| Цверг шнауцер /черный с серебром | 273 | | Kazanova Surprise ot Vodoleya | Майборода С.Н. |
| Цверг шнауцер /черный | 280 | | Savali Opium | Хмелевская Л.В. |
| Цверг шнауцер/перец с солью | 283 | | Savali Shugar Bebby | Семенко С.А. |
| Ризеншнауцер /перец с солью | 202 | | Inez z Tartaku | Салий О.М. |
| | | | | |
| БЕСТ 3 группы |
| Эрдельтерьер | 379 | I | Wiwat Victoria v.d. Schwarzen Kuhle | Геллер-Скляренко |
| Керри блю терьер | 356 | II | Zlata Zemfira | Кузнецов Г.В. |
| Йоркширский терьер | 331 | III | Irvin Serebryany Dogd | Васильева Т. |
| Ягд терьер | 387 | IV | Харви-Хилло | Плавански-Ю Чирва А.В. |
| Ам.стафф терьер | 296 | | Golden Boy De M`A`M | Каплуновская В.Р. |
| Пшеничный терьер | 317 | | Златовласая Принцесса Бэлсон Глория | Бадзюк Л.В. |
| Скай терьер | 357 | | Фенди Сильвер Скай | Леонова Е.Л. |
| Ирландский терьер | 318 | | Ричли Рэд Кинки Герл | Лопатин А. |
| Вельш терьер | 308 | | Кетчер Трав Нэсвиль | Астанина Н.В. |
| Фокс терьер г/ш | 358 | | Elvis from Aleksandrov`s House | Королёва Н.В. |
| Фокс терьер ж/ш | 361 | | Danila Fox Brash for Ukraine | Стебунов Г.С. |
| Вест хайленд вайт терьер | 311 | | Apollo | Мицкевич Н.П. |
| Шотландский терьер | 367 | | E-Vander Justa Viktoria | Креминская М.В. |
| | | | | |
| БЕСТ 4 группы |
| Такса карликовая г/ш | 426 | I | Волшебный Витязь из Таксомании | Семенова Т.В. |
| Такса стандартная ж/ш | 411 | II | Erin Angel | Чирва А.В. |
| Такса стандартная г/ш | 401 | | Sedmoe Nebo Extacy | Дмитриева Ю.Е. |
| Такса стандартная д/ш | 417 | | Хью-Арнольд | Прокопюк Е.О. |
| Такса карликовая д/ш | 428 | | Mokko Maksimum Mister Drakon | Пасечник Л.А. |
| Такса кроличья г/ш | 429 | | Solovyev Tuluza | Юритсина А.Ю. |
| | | | | |
| БЕСТ 5 группы |
| Фараонова собака | 451 | I | Littar`s Niju Araur | Пескарева Е.И. |
| Русско-европейская лайка | 443 | II | Тайфун | Титарчук К.В. |
| Чау-чау | 453 | III | Alka-Trast Portos | Пискарева Е.И. |
| Сибирский хаски | 449 | IV | Индии Савунга Челленжер | Гребенюк Е.А. |
| Акита | 430 | | Масаки-Го | Еременко Н.Н. |
| Западно-сибирская лайка | 434 | | Хан | Николов М.П. |
| Американская акита | 433 | | Egodzen | Потехов Д.М. |
| Самоед | 445 | | Solli | Шапошник С.А. |
| Шпиц померанский | 458 | | Tokie Time Will Tell | Dozena Borkowska |
| | | | | |
| БЕСТ 6 группы |
| Бигль | 465 | I | Barselona | Боярская О. |
| Бассет хаунд | 461 | II | Zetta Ketrin Djons Ukrainian Bomond | Белова И.В. |
| Родезийский риджбек | 468 | III | Heshimayakimba Grand Aquarius | Волкова Т. |
| | | | | |
| БЕСТ 7 группы |
| Немецкий курцхаар | 495 | I | Roff vom Edengarden | Гапон А.А. |
| Немецкий дратхаар | 477 | II | Chili v. Fabenbach | Сероштан С.Н. |
| Веймаранер | 469 | III | Христи из Альтова Двора | Шаповал С.В. |
| Эпаньол бритон | 516 | IV | Дакар Д'аркадивка | Богданов П.А. |
| | | | | |
| БЕСТ 8 группы |
| Английский кокер спаниель | 527 | I | Ranchero Taigret | Гром Д.В. |
| Лабрадор ретривер | 622 | II | Stenveyz Box of Chocolate | Орловская О.Ю. |
| Американский кокер спаниель | 519 | III | Silver News Light Breeze | Давыдюк В.Н. |
| Голден ретривер | 554 | IV | Almaz Long Life | Кудржинская Е.В. |
| Курчавошерстный ретривер | 569 | | Paradigma Antar | Дергунова И.Э |
| | | | | |
| БЕСТ 9 группы |
| Бишон Фризе | 626 | I | Paray`s Tabloid News | Пятыгина Л.Е. |
| Мальтийская болонка | 636 | II | White Party of Maraquess | Васильева Т. |
| Пудель карликовый | 663 | III | Stilnaya Blondinka | Высотченко С. |
| Русский той г/ш | 664 | IV | Tarasik Damskiy Kapriz | Хомутовская О.А. |
| Французский бульдог | 674 | | Мелвилл из Монпасье | Биткин В. |
| Кавалкр кинг чарльз спаниель | 628 | | Rosebury Ultramarine | Моцкая Л. |
| Китайская хозлатая собака | 631 | | Бонапарт | Алаторских Ю.В |
| Мопс | 648 | | Бонапарт оф Зилберн Хофф | Битаева В.А. |
| Бробанский гриффон | 797 | | Мэджи Собачий Рай | Хоменко А.М. |
| Брюссельский гриффон | 624 | | Гриф Дел Мари Шанди Мисс Мира | Геллер Ю. |
| Ши-тцу | 707 | | Advokat Jade Ito | Малютин А.В. |
| Пекинес | 659 | | Vinni Pun Diantes Sanches | Дерновая А.Г. |
| Пудель той | 798 | | Jewerly Royal Miss Aleksandra | Попова А.В. |
| Эпаньол карлик.конт.(папильон) | 715 | | Vandeya Yanitas Beauty | Козлова Т.В. |
| Русский той д/ш | 668 | | Сормовская Заря Королёк Птичка Певчая | Макеева Е. |
| Чихуахуа г/ш | 687 | | Discovery Millennium Chip for Sunny Lion | Серафин Н.Н. |
| Чихуахуа д/ш | 699 | | Angel Mini-Maks iz Grada Kateriny | Сарефин Н.Н. |
| | | | | |
| БЕСТ 10 группы |
| Русская псовая борзая | 726 | I | Блеск из Раздолья | Зыкова Е. |
| Уиппет | 742 | II | Vinter Snow Sidewinder`s Pride | Иванова О.Ю. |
| Грейхаунд | 717 | III | Гордон | Дерун А.П. |
| Левретка | 723 | | Milas Alekseevskogo Dvora | Стаховская А.И. |
| | | | | |
| БЕСТ вне классификации |
| Русский охотничий спаниель | 770 | I | Дик | Филоненко А.П. |
| Южно-африканский бурбуль | 776 | II | Ergus | Иовенко К.О. |
| Эстонская гончая | 775 | III | Тера | Гарифулин А.А. |
| Московская сторожевая | 764 | | Atos Arita Kesh | Жданова Ю.А. |
| Русская пегая гончая | 765 | | Говор | Влащенко И.Н. |
| Американский бульдог | 754 | | Ayaks | Полушина Л.С. |
| Восточно-европейская овчарка | 762 | | Niagara iz Novoi Imperii | Рудник Е.Р. |
| | | | | |
| БЕСТ оф БЕСТ |
| Колли | 17 | I | Old Golden Gates Yellow Jasmine | Цветковы А. и Н. |
| Фараонова собака | 451 | II | Littar`s Niju Araur | Пескарева Е.И. |
| Бишон фризе | 626 | III | Paray`s Tabloid News | Пятыгина Л.Е. |
| Кане корсо | 154 | IV | Degar Arnas Fiorista | Светличная-Усатый |
| Эрдельтерьер | 379 | | Wiwat Victoria v.d. Schwarzen Kuhle | Геллер-Скляренко |
| Такса карликовая г/ш | 426 | | Волшебный Витязь из Таксомании | Семенова Т.В. |
| Бигль | 465 | | Barselona | Боярская О. |
| Немецкий курцхаар | 495 | | Roff vom Edengarden | Гапон А.А. |
| Английский кокер спаниель | 527 | | Ranchero Taigret | Гром Д.В. |
| Русская псовая борзая | 726 | | Блеск из Раздолья | Зыкова Е. |